add_b_d1_o     					
2	2				
18.1356		-23.135		-9.805		3	0	0
-44.3378	-146.7066	-113.179	2	0	0
0.000368718	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_d2_o     					
2	2				
21.1676		-23.135		-2.9141		3	0	0
-47.6271	-166.7927	-113.2634	2	0	0
0.000368718	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m1_o     					
2	2				
21.1676		-20.1351	-11.4588	3	0	0
-47.564		-118.0247	-114.0329	2	0	0
0.000403285	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m2_o     					
2	2				
25.3022		-20.1351	-5.1192		3	0	0
-44.3583	-133.4726	-113.1072	2	0	0
0.000403285	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p1_o     					
2	2				
24.7509		-18.1351	-13.9396	3	0	0
-48.8442	-72.1348	-111.5151	2	0	0
0.000437853	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p2_o     					
2	2				
28.8855		-18.1351	-9.5294		3	0	0
-43.6107	-85.2868	-112.5964	2	0	0
0.000437853	1.2	313900	0.1396		
					
add_l1_o       					
2	2				
29.2799		-13.1352	-26.3564	3	0	0
-58.8498	-187.1344	-118.723	2	0	0
0.000385288	1	313900	0.1396		
					
add_l2_o       					
2	2				
30.1273		-13.1352	-22.4019	3	0	0
-59.1322	-197.1343	-118.1581	2	0	0
0.000385288	1	313900	0.1396		
					
add_l3_o       					
2	2				
31.8221		-13.1352	-19.0123	3	0	0
-59.1322	-206.1343	-119.0055	2	0	0
0.000385288	1	313900	0.1396		
					
add_l4_o       					
2	2				
32.6695		-13.1352	-15.6227	3	0	0
-61.392		-217.1343	-117.3107	2	0	0
0.000385288	1	313900	0.1396		
					
add_l5_o       					
2	2				
33.5169		-13.1352	-12.2331	3	0	0
-63.3692	-234.1342	-117.8756	2	0	0
0.000385288	1	313900	0.1396		
					
add_l6_o       					
2	2				
34.9292		-13.1352	-9.6909		3	0	0
-63.3692	-250.1341	-117.0282	2	0	0
0.000385288	1	313900	0.1396		
					
add_mag_d1_o   					
2	2				
-11.1129	-40.1349	-16.1876	3	0	0
-79.4033	-411.9435	-91.6441	2	0	0
0.000725828	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d2_o   					
2	2				
-21.5642	-51.1349	-27.4863	3	0	0
-79.4033	-411.9435	-91.6441	2	0	0
0.000725828	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d3_o   					
2	2				
-39.0771	-56.1349	-39.9148	3	0	0
-79.4033	-411.9435	-91.6441	2	0	0
0.000725828	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m1_o   					
2	2				
-5.1811		-34.1349	-6.8662		3	0	0
-54.5855	-202.4497	-115.2048	2	0	0
0.000302656	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m2_o   					
2	2				
-5.1811		-34.1349	-12.798		3	0	0
-54.5855	-202.4497	-115.2048	2	0	0
0.000302656	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m3_o   					
2	2				
1.5981		-32.1349	-4.6064		3	0	0
-55.2125	-240.5514	-113.1343	2	0	0
0.000302656	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m4_o   					
2	2				
2.163		-32.1349	-10.2558	3	0	0
-55.2125	-240.5514	-113.1343	2	0	0
0.000302656	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m5_o   					
2	2				
9.5072		-30.135		-2.9116		3	0	0
-59.9		-278.0457	-111.4104	2	0	0
0.000302656	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m6_o   					
2	2				
9.5072		-30.135		-8.561		3	0	0
-59.9		-278.0457	-111.4104	2	0	0
0.000302656	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p1_o   					
2	2				
17.4163		-24.135		-5.1714		3	0	0
-50.3758	-62.1349	-108.8367	2	0	0
0.000102711	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p2_o   					
2	2				
14.8741		-26.135		-5.1714		3	0	0
-46.1958	-77.6997	-111.6712	2	0	0
0.000102711	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p3_o   					
2	2				
10.637		-27.135		-5.1714		3	0	0
-43.0113	-97.6529	-112.4315	2	0	0
0.000102711	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p4_o   					
2	2				
17.4163		-24.135		-5.1714		3	0	0
-44.1168	-117.065	-112.8586	2	0	0
0.000102711	0.5	313900	0.1396		
					
bic_fem_o      					
2	2				
-69.1185	-22.6592	-73.7688	3	0	0
-103.2085	-418.1962	-164.2637	2	0	0
0.003884238	0.5	200000	0.1396		
					
gem_i_o        					
2	2				
-64.8998	-9.0171		-78.3162	3	0	0
-49.431		9.1724		-125.3057	2	0	0
0.00010105	1	313900	0.1396		
					
gem_s_o        					
2	2				
-62.0873	12.5072		-69.8278	3	0	0
-38.181		18.2672		-136.2194	2	0	0
0.00010105	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i1_o 					
2	2				
-104.2748	101.0293	-36.4804	3	0	0
-67.7123	-40.8487	-135.3099	2	0	0
0.000407666	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i2_o 					
2	2				
-107.0873	63.7409		-30.7204	3	0	0
-66.306		-55.0971	-135.6131	2	0	0
0.000407666	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i3_o 					
2	2				
-121.1498	34.3345		-6.1646		3	0	0
-63.4935	-68.7392	-135.6131	2	0	0
0.000407666	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i4_o 					
2	2				
-101.4623	103.1514	-29.8109	3	0	0
-62.0873	-81.1687	-135.3099	2	0	0
0.000407666	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i5_o 					
2	2				
-108.4935	66.4693		-22.5351	3	0	0
-62.0873	-95.4171	-135.6131	2	0	0
0.000407666	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i6_o 					
2	2				
-123.9623	39.7914		-1.0109		3	0	0
-62.0873	-109.6656	-134.7036	2	0	0
0.000407666	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s1_o 					
2	2				
-101.4623	146.8062	-53.7604	3	0	0
-49.431		15.5387		-154.7121	2	0	0
0.00090049	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s2_o 					
2	2				
-101.4623	132.8609	-53.7604	3	0	0
-49.431		5.2314		-158.35		2	0	0
0.00090049	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s3_o 					
2	2				
-101.4623	119.2188	-46.4846	3	0	0
-49.431		-4.7729		-161.6847	2	0	0
0.00090049	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s4_o 					
2	2				
-107.0873	129.8294	-37.0867	3	0	0
-57.8685	14.0229		-151.6805	2	0	0
0.00090049	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s5_o 					
2	2				
-107.0873	118.9157	-35.5709	3	0	0
-57.8685	2.1998		-156.2278	2	0	0
0.00090049	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s6_o 					
2	2				
-107.0873	110.7304	-33.752		3	0	0
-57.8685	-11.1392	-158.0468	2	0	0
0.00090049	1	313900	0.1396		
					
glute_med_a1_o 					
2	2				
14.4801		128.7481	-132.0461	3	0	0
-43.3141	12.8644		-156.2911	2	0	0
0.00041722	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a2_o 					
2	2				
22.7256		111.5509	-120.3882	3	0	0
-34.2752	12.8644		-155.1612	2	0	0
0.00041722	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a3_o 					
2	2				
27.3526		92.8323		-114.4147	3	0	0
-27.496		12.8644		-150.0768	2	0	0
0.00041722	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a4_o 					
2	2				
25.4534		131.6937	-135.3085	3	0	0
-41.9018	5.8645		-159.3982	2	0	0
0.00041722	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a5_o 					
2	2				
34.6988		114.0116	-124.1292	3	0	0
-33.9927	5.8645		-157.1385	2	0	0
0.00041722	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a6_o 					
2	2				
38.4425		95.1047		-117.2755	3	0	0
-27.496		5.8645		-151.7716	2	0	0
0.00041722	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p1_o 					
2	2				
-13.6224	135.6405	-126.8399	3	0	0
-27.496		12.8644		-150.0768	2	0	0
0.000669314	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p2_o 					
2	2				
-47.0858	158.6593	-85.7592	3	0	0
-34.2752	12.8644		-155.1612	2	0	0
0.000669314	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p3_o 					
2	2				
-89.1149	141.9223	-59.4587	3	0	0
-43.3141	12.8644		-156.2911	2	0	0
0.000669314	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p4_o 					
2	2				
-14.1858	149.1426	-140.0377	3	0	0
-27.496		5.8645		-151.7716	2	0	0
0.000669314	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p5_o 					
2	2				
-53.1526	176.181		-92.6075	3	0	0
-33.9927	5.8645		-157.1385	2	0	0
0.000669314	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p6_o 					
2	2				
-93.9977	159.2716	-54.6988	3	0	0
-41.9018	5.8645		-159.3982	2	0	0
0.000669314	1.1	313900	0.1396		
					
glute_min_a_o  					
2	2				
33.175		97.3182		-116.9938	3	0	0
-26.931		-12.9581	-151.0742	2	0	0
0.000587937	1	313900	0.1396		
					
glute_min_m_o  					
2	2				
-26.0513	133.9727	-107.4643	3	0	0
-26.931		-12.9581	-151.0742	2	0	0
0.000476229	1	313900	0.1396		
					
glute_min_p_o  					
2	2				
-64.1172	90.3168		-69.8801	3	0	0
-26.931		-12.9581	-151.0742	2	0	0
0.000435073	1	313900	0.1396		
					
grac1_o        					
2	2				
-30.0382	-54.1349	-28.3337	3	0	0
-103.2085	-427.2622	-77.5696	2	0	0
0.000384698	0.5	200000	0.1396		
					
grac2_o        					
2	2				
-21.8466	-51.1349	-24.9441	3	0	0
-103.2085	-427.2622	-77.5696	2	0	0
0.000384698	0.5	200000	0.1396		
					
iliac_l1_o     					
3	2				
-15.2509	163.703		-113.4677	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000219779	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l2_o     					
3	2				
14.5334		135.082		-114.2778	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000219779	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l3_o     					
3	2				
41.8954		93.1925		-106.9878	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000219779	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m1_o     					
3	2				
-53.2269	162.0065	-52.7525	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000253079	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m2_o     					
3	2				
-44.3047	132.916		-63.7663	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000253079	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m3_o     					
3	2				
-34.4843	98.4916		-54.0852	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000253079	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid1_o   					
3	2				
-42.928		180.0828	-85.8287	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000432898	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid2_o   					
3	2				
-36.4927	160.8635	-86.0851	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000432898	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid3_o   					
3	2				
-33.4937	142.0411	-88.3875	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000432898	1.2	313900	0.1396		
					
obt_e_i1_o     					
2	2				
-39.6471	-41.9882	-45.6692	3	0	0
-53.9074	0.6191		-123.249	2	0	0
6.61712E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_i2_o     					
2	2				
2.3205		-18.5318	-21.247		3	0	0
-53.9074	0.6191		-123.249	2	0	0
6.61712E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s1_o     					
3	2				
4.5833		-8.6948		-30.344		3	0	0
-32.6613	-14.6378	-96.7936	2	0	0
-53.9074	0.6191		-123.249	2	0	0
0.000197311	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s2_o     					
3	2				
-25.8012	-18.1351	-35.1129	3	0	0
-32.6613	-14.6378	-96.7936	2	0	0
-53.9074	0.6191		-123.249	2	0	0
0.000197311	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s3_o     					
3	2				
-48.4866	-21.3459	-74.9296	3	0	0
-32.6613	-14.6378	-96.7936	2	0	0
-53.9074	0.6191		-123.249	2	0	0
0.000197311	1	313900	0.1396		
					
obt_i1_o       					
3	2				
-15.3512	-0.1384		-45.9153	3	0	0
-71.5597	3.6863		-56.2207	3	0	0
-40.2462	20.5025		-135.0325	2	0	0
0.000561057	1	313900	0.1396		
					
obt_i2_o       					
3	2				
-41.1511	-14.0681	-49.2953	3	0	0
-71.5597	3.6863		-56.2207	3	0	0
-40.2462	20.5025		-135.0325	2	0	0
0.000561057	1	313900	0.1396		
					
obt_i3_o       					
3	2				
-40.4912	-28.5238	-38.9503	3	0	0
-71.5597	3.6863		-56.2207	3	0	0
-40.2462	20.5025		-135.0325	2	0	0
0.000561057	1	313900	0.1396		
					
pect1_o        					
2	2				
14.4323		17.6752		-56.1511	3	0	0
-44.444		-41.1349	-96.9731	2	0	0
0.000215311	1.2	313900	0.1396		
					
pect2_o        					
2	2				
14.163		13.0844		-52.1812	3	0	0
-45.5738	-55.1349	-104.3172	2	0	0
0.000215311	1.2	313900	0.1396		
					
pect3_o        					
2	2				
15.44		8.4316		-46.325		3	0	0
-44.7264	-73.1348	-111.3789	2	0	0
0.000215311	1.2	313900	0.1396		
					
pect4_o        					
2	2				
19.4224		3.2426		-40.3538	3	0	0
-42.7492	-84.1348	-112.7912	2	0	0
0.000215311	1.2	313900	0.1396		
					
piri_o         					
2	2				
-59.1525	90.7865		-41.8331	3	0	0
-49.5284	23.8643		-126.6321	2	0	0
0.00080307	1	313900	0.1396		
					
psoas_m_o      					
2	2				
-29.7435	357.704		-14.6693	3	0	0
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.00011		1	313900	0.1396		
					
psoas_maj1_o   					
3	2				
-29.7435	352.0019	-21.0842	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000760542	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj2_o   					
3	2				
-29.7435	262.906		-20.3715	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000760542	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj3_o   					
3	2				
-29.7435	183.7889	-22.5098	3	0	0
16.0912		44.1053		-90.8318	3	1	1
-26.322		-52.4621	-115.8598	2	0	0
0.000760542	1	313900	0.1396		
					
quad_f1_o      					
2	2				
-53.1386	-8.8728		-80.9132	3	0	0
-58.8215	-1.4171		-123.5969	2	0	0
0.000213889	1	313900	0.1396		
					
quad_f2_o      					
2	2				
-53.9542	-18.7586	-78.2608	3	0	0
-65.9897	-9.2986		-123.8862	2	0	0
0.000213889	1	313900	0.1396		
					
quad_f3_o      					
2	2				
-54.9714	-28.1239	-75.7097	3	0	0
-68.7481	-17.8628	-127.0891	2	0	0
0.000213889	1	313900	0.1396		
					
quad_f4_o      					
2	2				
-57.3653	-40.3952	-69.0703	3	0	0
-68.3972	-28.0522	-130.0033	2	0	0
0.000213889	1	313900	0.1396		
					
rec_f1_o       					
2	2				
17.818		49.9251		-107.2769	3	0	0
-56.8022	-442.5612	-131.9659	2	0	0
0.003930734	0.2	200000	0.1396		
					
sart_o         					
15	2				
38.55		89.0797		-113.6574	3	0	0
26.7377		-39.1349	-101.775	2	0	0
18.5461		-84.1348	-92.7361	2	0	0
12.7958		-100.0229	-91.0469	2	0	0
2.1144		-133.0229	-85.474		2	0	0
-11.3533	-161.0229	-79.4367	2	0	0
-22.9634	-189.0229	-77.5791	2	0	0
-41.5396	-216.0229	-72.0063	2	0	0
-62.9022	-246.0229	-66.8978	2	0	0
-77.7632	-273.0229	-67.8266	2	0	0
-88.4445	-301.0229	-68.291		2	0	0
-95.8749	-333.0229	-71.0775	2	0	0
-100.519	-371.0229	-72.9351	2	0	0
-89.8377	-401.0229	-66.8978	2	0	0
-79.3022	-434.0618	-75.3031	2	0	0
0.000332338	0.8	313900	0.1396		
					
semi_mt_o      					
2	2				
-63.4599	-45.3091	-61.4281	3	0	0
-94.771		-426.129	-75.3031	2	0	0
0.006019425	0.5	200000	0.1396		
					
tfl1_o         					
2	2				
42.8383		97.8631		-118.723	3	0	0
-76.4897	-418.1962	-159.7306	2	0	0
0.000467227	0.8	313900	0.1396		
					
tfl2_o         					
2	2				
40.2992		104.4517	-120.2971	3	0	0
-76.4897	-418.1962	-159.7306	2	0	0
0.000467227	0.8	313900	0.1396		
